Check-up Masculino: Exames Essenciais para o Homem em 2026
O homem brasileiro vive, em média, 7 anos menos que a mulher — e parte dessa diferença tem explicação simples: ele vai menos ao médico. Segundo o Ministério da Saúde, homens procuram os serviços de saúde pela metade da frequência das mulheres, e geralmente quando o problema já está instalado.
Exames essenciais por idade
20-39 anos
| Exame | Frequência | Observação |
|---|---|---|
| Pressão arterial | Anual | Hipertensão atinge homens mais cedo que mulheres |
| Hemograma, glicemia, colesterol | A cada 3 anos | Anual se sobrepeso, fumo ou histórico familiar |
| Autoexame testicular | Mensal | Câncer de testículo é o mais comum entre 15-35 anos |
| Sorologias (HIV, sífilis, hepatites) | Anual se vida sexual ativa | Gratuito em qualquer UBS |
40-59 anos
| Exame | Frequência | Observação |
|---|---|---|
| Glicemia, colesterol, função renal e hepática | Anual | Infarto antes dos 55 é majoritariamente masculino |
| Eletrocardiograma | Basal aos 40, depois conforme risco | Veja o check-up cardiológico |
| PSA + toque retal | Anual a partir dos 50 | A partir dos 45 se negro ou com pai/irmão com câncer de próstata |
| Colonoscopia | Aos 45, depois conforme resultado | Rastreio de câncer colorretal |
60+ anos
| Exame | Frequência | Observação |
|---|---|---|
| PSA | Anual | Decisão compartilhada com o médico após os 70 |
| Aneurisma de aorta abdominal (ultrassom) | Uma vez, entre 65-75 | Se fumou em algum momento da vida |
| Vitamina D e B12, função tireoidiana | Anual | Junto do check-up geral 60+ |
A polêmica do PSA
O PSA não é um exame perfeito: ele aponta alterações que nem sempre são câncer, e parte dos cânceres que detecta nunca evoluiria. Por isso a recomendação atual é decisão compartilhada — o médico explica prós e contras e o paciente decide. O que não tem controvérsia: homem com histórico familiar ou negro (risco até 2x maior) deve começar a conversa aos 45.
Quanto custa
| Item | Particular | SUS |
|---|---|---|
| Consulta + sangue básico | R$ 200-400 | Gratuito na UBS |
| PSA | R$ 60-150 | Gratuito com pedido médico |
| Eletrocardiograma | R$ 50-150 | Gratuito com indicação |
| Pacote check-up masculino 40+ | R$ 400-900 | — |
Perguntas Frequentes
PSA alterado significa câncer?
Não. Prostatite, hiperplasia benigna, relação sexual recente e até andar de bicicleta podem elevar o PSA. Um valor alterado pede repetição do exame e avaliação com urologista — não pânico.
O toque retal ainda é necessário?
Sim. Cerca de 10-15% dos cânceres de próstata cursam com PSA normal e só são percebidos pelo toque. O exame dura segundos e, combinado ao PSA, aumenta bastante a precisão do rastreio.
Homem jovem e saudável precisa de check-up?
Entre 20 e 39 anos, sem fatores de risco, o básico a cada 2-3 anos resolve: pressão, sangue, ISTs e vacinas em dia. Veja o check-up para jovens para o detalhamento completo.