Quanto Custa Consulta Médica por Especialidade em 2026
O preço de uma consulta médica particular varia de R$ 150 (clínico geral) a R$ 800 (psiquiatra em grandes capitais). Clínicas populares oferecem a partir de R$ 50. Conhecer os preços evita surpresas e ajuda a comparar.
Tabela de preços 2026
| Especialidade | Particular | Clínica Popular | Telemedicina |
|---|---|---|---|
| Clínico geral | R$ 150-350 | R$ 50-100 | R$ 60-120 |
| Cardiologista | R$ 250-600 | R$ 80-150 | R$ 120-200 |
| Dermatologista | R$ 250-500 | R$ 80-150 | R$ 100-180 |
| Endocrinologista | R$ 300-600 | R$ 100-180 | R$ 120-220 |
| Ginecologista | R$ 200-500 | R$ 70-130 | R$ 100-180 |
| Neurologista | R$ 300-600 | R$ 100-180 | R$ 130-230 |
| Oftalmologista | R$ 200-400 | R$ 60-120 | Limitada |
| Ortopedista | R$ 250-500 | R$ 80-150 | R$ 100-180 |
| Pediatra | R$ 200-450 | R$ 70-120 | R$ 90-160 |
| Psiquiatra | R$ 350-800 | R$ 120-200 | R$ 150-300 |
| Urologista | R$ 250-500 | R$ 80-150 | R$ 100-180 |
Valores para capitais do Sudeste. Interior e Norte/Nordeste podem ser 20-40% menores.
Perguntas Frequentes
Primeira consulta é mais cara?
Geralmente sim — 10-30% acima do retorno. A primeira consulta dura mais (30-60 min vs 15-20 min no retorno) e inclui anamnese completa. Pergunte antes de agendar.
Consulta particular inclui exames?
Não. O valor da consulta é apenas pela avaliação médica. Exames são cobrados separadamente — no consultório (se tiver equipamento) ou em laboratório externo.
Procurando Clínica?
Encontre profissionais de Clínica perto de você com avaliações, telefone e endereço.
Buscar Clínica